Harga HP Blackberry Terbaru Bulan April 2013 - Anda mencari informasi terbaru mengenai Harga HP Blackberry Terbaru maka silahkan anda menyimaknya di bawah ini dan semoga membantu anda dalam memilih handphone blackberry pilihan anda. Harga di bawah ini bisa saja berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahun terlebih dahulu.
Daftar Harga HP Blackberry 2013 Lengkap
Tipe Blackberry
|
Harga BB Baru
|
Harga BB Second
|
| Porsche Design P9981 | 20.000.000 | NA |
| Bold Touch 9900 | 5.300.000 | 4.500.000 |
| Torch 9810 | 4.750.000 | 3.600.000 |
| Bold Touch 9930 | 4.450.000 | 3.700.000 |
| Torch 9860 Monza | 3.500.000 | 2.700.000 |
| Bold 9790 | 4.050.000 | 3.300.000 |
| Torch 9850 | 3.800.000 | 3.200.000 |
| Torch 9800 | 3.475.000 | 2.850.000 |
| Bold 9780 | 3.400.000 | 2.500.000 |
| Curve 9360 Apollo | 3.000.000 | 2.500.000 |
| 4G Playbook HSDPA+ | 3.000.000 | NA |
| Curve 9380 | 2.800.000 | 2.500.000 |
| Curve 3G 9300 | 2.250.000 | 1.600.000 |
| Style 9670 | 2.200.000 | 1.600.000 |
| Pearl 3G 9105 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| Curve 9220 | 1.900.000 | NA |
| Curve 8520 | 1.550.000 | 1.200.000 |
| Curve 8530 | 1.250.000 | NA |
| Bold 9700 | NA | 1.650.000 |
| Pearl 3G 9100 | NA | 1.600.000 |
| Storm 2 9550 | NA | 1.400.000 |
| Storm 2 9520 | NA | 1.400.000 |
| Bold 9650 | NA | 1.250.000 |
| Tour 9630 | NA | 1.300.000 |
| Bold 9000 | NA | 1.200.000 |
| Curve 8300 | NA | 1.200.000 |
| Storm 9500 | NA | 1.200.000 |
| Curve 8900 | NA | 1.100.000 |
| Storm 9530 | NA | 1.100.000 |
| Javelin 8900 | NA | 1.100.000 |
via Ponseluler
Catatan: Daftar Harga Ponsel Blackberry Terbaru April 2013 di atas hanya sebuah referensi. Jika ada perubahan harga yang signifikan kami tidak bertanggung jawab. Harga bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Catatan: Daftar Harga Ponsel Blackberry Terbaru April 2013 di atas hanya sebuah referensi. Jika ada perubahan harga yang signifikan kami tidak bertanggung jawab. Harga bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
